Quelques statistiques
Vous pouvez tout de même consulter cette page, et accéder aux autres informations de cet utilisateur
Vers ses Shiny en doublons... Vers son profil... Vers ses Shiny manquants... Vers ses Shiny...
Record min de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1 |
Rencontres classiques | 1 |
Safari des amis | 1 |
Poké Radar | 4 |
Navidex | 3 |
Pêshe (6G) | 26 |
Hordes | 4 |
Reset | 7 |
Appel SOS | 1 |
Ultra brèches | 5 |
Combo captures | 1 |
Expédition Dynamax | 1 |
Apparitions massives | 6 |
Shiny dont les rencontres n'ont pas été comptées | |
622 |
Stats globales des Shiny | |
---|---|
En cours | 3 |
Obtenus | 1295 |
Abandonnés | 2 |
Ratés | 4 |
Doublons | 157 |
Shiny manquants (formes comprises) | |
Génération 1 | 1 (1) |
Génération 2 | 1 (18) |
Génération 3 | 2 (3) |
Génération 4 | 2 (9) |
Génération 5 | 26 (30) |
Génération 6 | 8 (38) |
Génération 7 | 11 (12) |
Génération 8 | 41 (41) |
Génération 9 | 23 (27) |
Total toutes générations | 115 (179) |
Stats globales de Mike | |
---|---|
Badges obtenus | 198 / 213 |
Inscrit depuis | 2349 jours |
Record max de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1946 |
Rencontres classiques | 3469 |
Safari des amis | 20 |
Poké Radar | 35 |
Navidex | 568 |
Pêshe (6G) | 274 |
Hordes | 1106 |
Reset | 8874 |
Appel SOS | 1427 |
Ultra brèches | 7 |
Combo captures | 143 |
Expédition Dynamax | 10 |
Apparitions massives | 9 |
Shiny obtenus par version | |
---|---|
Pokémon X | 146 |
Pokémon Y | 184 |
Pokémon Rubis Omega | 70 |
Pokémon Saphir Alpha | 120 |
Pokémon Lune | 17 |
Pokémon Soleil | 39 |
Pokémon Heart Gold | 3 |
Pokémon Ultra-Soleil | 218 |
Pokémon Ultra-Lune | 68 |
Pokémon Let's Go Pikachu | 11 |
Pokémon GO | 5 |
Pokémon Épée | 23 |
Pokémon Bouclier | 87 |
Pokémon Diamant Étincelant | 2 |
Pokémon Perle Scintillante | 1 |
Légendes Pokémon : Arceus | 119 |
Pokémon Écarlate | 50 |
Pokémon Violet | 132 |
Shiny obtenus par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 156 |
Rencontres classiques | 295 |
Safari des amis | 180 |
Poké Radar | 2 |
Navidex | 91 |
Pêshe (6G) | 26 |
Hordes | 137 |
Reset | 57 |
Appel SOS | 204 |
Ultra brèches | 27 |
Combo captures | 8 |
Raid (8G) | 9 |
Boîte mystère | 3 |
Expédition Dynamax | 28 |
Apparitions massives | 49 |
Mégapparitions | 22 |
Inconnue | 1 |
Nombre max de Shiny obtenus par période | |
---|---|
Sur 1 journée | |
18/02/2018 | 16 |
Sur 1 mois | |
03/2018 | 88 |
Sur 1 an | |
2018 | 377 |
Total des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 59363 |
Rencontres classiques | 29448 |
Safari des amis | 28 |
Poké Radar | 39 |
Navidex | 11100 |
Pêshe (6G) | 828 |
Hordes | 20945 |
Reset | 86365 |
Appel SOS | 60318 |
Ultra brèches | 12 |
Combo captures | 489 |
Expédition Dynamax | 15 |
Apparitions massives | 15 |
Moyenne des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 383 |
Rencontres classiques | 614 |
Safari des amis | 4 |
Poké Radar | 20 |
Navidex | 126 |
Pêshe (6G) | 92 |
Hordes | 235 |
Reset | 1416 |
Appel SOS | 296 |
Ultra brèches | 6 |
Combo captures | 61 |
Expédition Dynamax | 3 |
Apparitions massives | 8 |
Total des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon X | 4489 |
Pokémon Y | 16707 |
Pokémon Rubis Omega | 26926 |
Pokémon Saphir Alpha | 26551 |
Pokémon Lune | 14214 |
Pokémon Soleil | 9836 |
Pokémon Heart Gold | 3070 |
Pokémon Cristal | 2000 |
Pokémon Ultra-Soleil | 84514 |
Pokémon Ultra-Lune | 21028 |
Pokémon Let's Go Pikachu | 490 |
Pokémon Épée | 12012 |
Pokémon Bouclier | 30833 |
Pokémon Diamant Étincelant | 9250 |
Pokémon Perle Scintillante | 3026 |
Légendes Pokémon : Arceus | 450 |
Pokémon Écarlate | 2817 |
Pokémon Violet | 752 |
Moyenne des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon X | 155 |
Pokémon Y | 204 |
Pokémon Rubis Omega | 508 |
Pokémon Saphir Alpha | 263 |
Pokémon Lune | 836 |
Pokémon Soleil | 252 |
Pokémon Heart Gold | 1023 |
Pokémon Cristal | 2000 |
Pokémon Ultra-Soleil | 408 |
Pokémon Ultra-Lune | 376 |
Pokémon Let's Go Pikachu | 54 |
Pokémon Épée | 924 |
Pokémon Bouclier | 605 |
Pokémon Diamant Étincelant | 4625 |
Pokémon Perle Scintillante | 3026 |
Légendes Pokémon : Arceus | 150 |
Pokémon Écarlate | 352 |
Pokémon Violet | 150 |
Nombre de Shiny obtenus par génération
Nombre de Shiny obtenus par type
Evolution du nombre de Shiny obtenus durant les dernières années de Shasse (10 maximum)
Nombre de Shiny obtenus par sexe