Quelques statistiques
Vous pouvez tout de même consulter cette page, et accéder aux autres informations de cet utilisateur
Vers ses doublons... Vers son profil... Vers ses Shiny manquants... Vers ses Shiny...
Record min de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 16 |
Rencontres classiques | 1 |
Poké Radar | 1 |
Pêshe (6G) | 30 |
Hordes | 1 |
Reset | 237 |
Ultra brèches | 1 |
Raid (8G) | 1 |
Expédition Dynamax | 1 |
Apparitions massives | 1 |
Mégapparitions | 1 |
Inconnue | 213 |
Shiny dont les rencontres n'ont pas été comptées | |
283 |
Stats globales des Shiny | |
---|---|
En cours | 0 |
Obtenus | 407 |
Abandonnés | 0 |
Ratés | 0 |
Doublons | 24 |
Shiny manquants (formes comprises) | |
Génération 1 | 69 (69) |
Génération 2 | 45 (72) |
Génération 3 | 86 (86) |
Génération 4 | 57 (60) |
Génération 5 | 125 (126) |
Génération 6 | 78 (78) |
Génération 7 | 86 (88) |
Génération 8 | 92 (93) |
Génération 9 | 102 (104) |
Total toutes générations | 740 (776) |
Stats globales de Rocket | |
---|---|
Badges obtenus | 122 / 213 |
Inscrit depuis | 475 jours |
Record max de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1204 |
Rencontres classiques | 999 |
Poké Radar | 49 |
Pêshe (6G) | 30 |
Hordes | 1 |
Reset | 6241 |
Ultra brèches | 1 |
Raid (8G) | 5 |
Expédition Dynamax | 3 |
Apparitions massives | 2 |
Mégapparitions | 1 |
Inconnue | 481 |
Shiny obtenus par version | |
---|---|
Pokémon Y | 1 |
Pokémon Rubis Omega | 2 |
Pokémon Soleil | 1 |
Pokémon Ultra-Soleil | 14 |
Pokémon GO | 109 |
Pokémon Épée | 3 |
Pokémon Bouclier | 124 |
Pokémon Diamant Étincelant | 38 |
Légendes Pokémon : Arceus | 88 |
Pokémon Violet | 27 |
Shiny obtenus par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 15 |
Rencontres classiques | 169 |
Poké Radar | 28 |
Pêshe (6G) | 1 |
Hordes | 1 |
Reset | 7 |
Ultra brèches | 10 |
Raid (8G) | 29 |
Raid (GO) | 1 |
Récompense d'étude | 1 |
Boîte mystère | 2 |
Expédition Dynamax | 63 |
Apparitions massives | 63 |
Mégapparitions | 15 |
Inconnue | 2 |
Nombre max de Shiny obtenus par période | |
---|---|
Sur 1 journée | |
5/02/2022 | 10 |
Sur 1 mois | |
12/2021 | 54 |
Sur 1 an | |
2022 | 229 |
Total des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1901 |
Rencontres classiques | 5863 |
Poké Radar | 745 |
Pêshe (6G) | 30 |
Hordes | 1 |
Reset | 14510 |
Ultra brèches | 5 |
Raid (8G) | 13 |
Expédition Dynamax | 4 |
Apparitions massives | 31 |
Mégapparitions | 2 |
Inconnue | 694 |
Moyenne des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 211 |
Rencontres classiques | 168 |
Poké Radar | 27 |
Pêshe (6G) | 30 |
Hordes | 1 |
Reset | 2902 |
Ultra brèches | 1 |
Raid (8G) | 3 |
Expédition Dynamax | 2 |
Apparitions massives | 1 |
Mégapparitions | 1 |
Inconnue | 347 |
Total des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon Y | 30 |
Pokémon Rubis Omega | 24 |
Pokémon Soleil | 1 |
Pokémon Ultra-Soleil | 8274 |
Pokémon GO | 27 |
Pokémon Bouclier | 8057 |
Pokémon Diamant Étincelant | 7315 |
Légendes Pokémon : Arceus | 37 |
Pokémon Violet | 34 |
Moyenne des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon Y | 30 |
Pokémon Rubis Omega | 12 |
Pokémon Soleil | 1 |
Pokémon Ultra-Soleil | 919 |
Pokémon GO | 3 |
Pokémon Bouclier | 288 |
Pokémon Diamant Étincelant | 193 |
Légendes Pokémon : Arceus | 1 |
Pokémon Violet | 34 |
Nombre de Shiny obtenus par génération
Nombre de Shiny obtenus par type
Evolution du nombre de Shiny obtenus durant les dernières années de Shasse (10 maximum)
Nombre de Shiny obtenus par sexe