Quelques statistiques
Vous pouvez tout de même consulter cette page, et accéder aux autres informations de cet utilisateur
Vers ses Shiny en doublons... Vers son profil... Vers ses Shiny manquants... Vers ses Shiny...
Record min de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1 |
Rencontres classiques | 1 |
Poké Radar | 40 |
Hordes | 263 |
Reset | 337 |
Apparitions massives | 2 |
Mégapparitions | 44 |
Shiny dont les rencontres n'ont pas été comptées | |
74 |
Stats globales des Shiny | |
---|---|
En cours | 1 |
Obtenus | 176 |
Abandonnés | 0 |
Ratés | 1 |
Doublons | 0 |
Shiny manquants (formes comprises) | |
Génération 1 | 130 (130) |
Génération 2 | 87 (111) |
Génération 3 | 116 (116) |
Génération 4 | 81 (82) |
Génération 5 | 150 (153) |
Génération 6 | 92 (92) |
Génération 7 | 94 (94) |
Génération 8 | 98 (98) |
Génération 9 | 113 (115) |
Total toutes générations | 961 (991) |
Stats globales de AquaPilou | |
---|---|
Badges obtenus | 74 / 213 |
Inscrit depuis | 1247 jours |
Record max de rencontres pour un Shiny par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 1384 |
Rencontres classiques | 3400 |
Poké Radar | 41 |
Hordes | 426 |
Reset | 3402 |
Apparitions massives | 66 |
Mégapparitions | 44 |
Shiny obtenus par version | |
---|---|
Pokémon Y | 3 |
Pokémon Soleil | 6 |
Pokémon Ultra-Soleil | 22 |
Pokémon GO | 15 |
Pokémon Épée | 47 |
Pokémon Diamant Étincelant | 11 |
Légendes Pokémon : Arceus | 49 |
Pokémon Écarlate | 1 |
Pokémon Violet | 22 |
Shiny obtenus par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 28 |
Rencontres classiques | 58 |
Poké Radar | 9 |
Hordes | 3 |
Reset | 11 |
Appel SOS | 5 |
Ultra brèches | 5 |
Raid (8G) | 1 |
Récompense d'étude | 2 |
Boîte mystère | 1 |
Expédition Dynamax | 3 |
Grands Souterrains | 1 |
Apparitions massives | 44 |
Mégapparitions | 5 |
Nombre max de Shiny obtenus par période | |
---|---|
Sur 1 journée | |
1/01/1970 | 110 |
Sur 1 mois | |
01/1970 | 110 |
Sur 1 an | |
1970 | 110 |
Total des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 8616 |
Rencontres classiques | 15031 |
Poké Radar | 242 |
Hordes | 1010 |
Reset | 13711 |
Apparitions massives | 480 |
Mégapparitions | 44 |
Moyenne des rencontres par méthode | |
---|---|
Masuda / Oeufs | 359 |
Rencontres classiques | 301 |
Poké Radar | 40 |
Hordes | 337 |
Reset | 1523 |
Apparitions massives | 48 |
Mégapparitions | 44 |
Total des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon Y | 1010 |
Pokémon Soleil | 1 |
Pokémon Ultra-Soleil | 19589 |
Pokémon GO | 505 |
Pokémon Épée | 14556 |
Pokémon Diamant Étincelant | 260 |
Légendes Pokémon : Arceus | 52 |
Pokémon Écarlate | 62 |
Pokémon Violet | 3099 |
Moyenne des rencontres par version | |
---|---|
Pokémon Y | 337 |
Pokémon Soleil | 1 |
Pokémon Ultra-Soleil | 1306 |
Pokémon GO | 84 |
Pokémon Épée | 373 |
Pokémon Diamant Étincelant | 37 |
Légendes Pokémon : Arceus | 6 |
Pokémon Écarlate | 62 |
Pokémon Violet | 141 |
Nombre de Shiny obtenus par génération
Nombre de Shiny obtenus par type
Evolution du nombre de Shiny obtenus durant les dernières années de Shasse (10 maximum)
Nombre de Shiny obtenus par sexe